


| 型号 | Model | TH-747MA | TH-747MB |
|---|---|---|---|
| 爪 数 | Pincers | 9 | 7 |
| 马 力 | Power | 2HP | 2HP |
| 电 热 | Heating Power | 1.75KW | 1.75KW |
| 使用压力 | Oil Pressure | 50kg/cm² | 50kg/cm² |
| 产 量 | Productivity | 2000 pairs/8hour | 2000 pairs/8hour |
| 液压用油量 | Oil Filling | 115 liters | 115 liters |
| 净 重 | N.W. | 1220Kg | 1220Kg |
| 毛 重 | G.W. | (出货时提供 Be provided before shipment) | |
| 机械尺寸 | Dimension | 980(L)×1750(W)×1950(H)mm | |
| 包装尺寸 | Packing Size | 1030(L)×1860(W)×2160(H)mm | |
快速换爪机构
内撑台高低位置显示器
油压压力调整系统
电脑显示屏
上胶系统胶盘机构